| Route | Approx. Distance (border towns to major cities) |
Nearest Railway |
| Siliguri/Kakarbhitta-KTM | 620 kms | New Jalpaiguri (NJP) |
| Jogbani/Biratnagar-KTM | 550 kms | Jogbani |
| Raxaul/Birgunj-KTM | 280 kms | Raxaul (RXL) |
| Sunauli/Bhairahawa-KTM | 280 kms | Gorakhpur (GKP) |
| Rupaidiya/Jamuna (Nepalgunj)-KTM | 520 kms | Rupaidiya/ Nanpara |
| Gauriphanta/Mohana (Dhangadi)-KTM | 630 kms | Gauriphanta/ Paliya |
| Banbasa/Gaddachauki (Mahendranagar) -KTM |
715 kms | Banbasa/ Tanakpur |
| Sunauli/Bhairahawa-Palpa-Pokhara | 185 kms | Gorakhpur (GKP) |
| Sunauli/Bhairahawa- Chitwan | 145 kms | Gorakhpur (GKP) |
| Sunauli/Bhairahawa-Lumbini | 26 kms | Gorakhpur (GKP) |
Langtang is a narrow valley…Read More